Road-trip scoring guide
Points by location
Find your current location down the left, then follow the row to the plate you spotted. Nearby and common plates score less; distant and rarer plates score more.
U.S. plates · Rows = your location
States + D.C. scoring grid
Columns = plate spotted · Scores range from 1–20
| Located | AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 1 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| AKAlaska | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 20 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 |
| AZArizona | 5 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 | 20 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 |
| ARArkansas | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| CACalifornia | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 20 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 13 | 6 | 4 | 11 | 6 | 8 |
| COColorado | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| CTConnecticut | 4 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| DEDelaware | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
| DCDistrict of Columbia | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| FLFlorida | 1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| GAGeorgia | 1 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| HIHawaii | 8 | 20 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 14 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 12 | 6 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 13 | 8 | 14 |
| IDIdaho | 6 | 18 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| ILIllinois | 4 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| INIndiana | 4 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| IAIowa | 4 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| KSKansas | 4 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| KYKentucky | 3 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| LALouisiana | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| MEMaine | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| MDMaryland | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| MAMassachusetts | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| MIMichigan | 4 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| MNMinnesota | 4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| MSMississippi | 1 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| MOMissouri | 4 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| MTMontana | 6 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 |
| NENebraska | 4 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| NVNevada | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 6 | 8 |
| NHNew Hampshire | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| NJNew Jersey | 4 | 20 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
| NMNew Mexico | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| NYNew York | 4 | 20 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| NCNorth Carolina | 3 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| NDNorth Dakota | 5 | 20 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| OHOhio | 4 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| OKOklahoma | 4 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| OROregon | 6 | 18 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 13 | 6 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| PAPennsylvania | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| RIRhode Island | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| SCSouth Carolina | 3 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| SDSouth Dakota | 5 | 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| TNTennessee | 1 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| TXTexas | 4 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| UTUtah | 6 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 |
| VTVermont | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| VAVirginia | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| WAWashington | 6 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 13 | 6 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| WVWest Virginia | 3 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| WIWisconsin | 4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| WYWyoming | 5 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
Canadian plates · Rows = your location
Provinces + territories scoring grid
Population and proximity scoring · Up to 25 points
| Located | AB | BC | MB | NB | NL | NS | NT | NU | ON | PE | QC | SK | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| AKAlaska | 10 | 4 | 11 | 15 | 18 | 16 | 18 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 8 |
| AZArizona | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| ARArkansas | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| CACalifornia | 10 | 7 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| COColorado | 9 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| CTConnecticut | 10 | 8 | 11 | 13 | 17 | 14 | 25 | 25 | 5 | 17 | 7 | 12 | 25 |
| DEDelaware | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| DCDistrict of Columbia | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| FLFlorida | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| GAGeorgia | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| HIHawaii | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| IDIdaho | 7 | 5 | 11 | 15 | 18 | 16 | 23 | 25 | 6 | 18 | 9 | 11 | 21 |
| ILIllinois | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 4 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| INIndiana | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 4 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| IAIowa | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 5 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| KSKansas | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| KYKentucky | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| LALouisiana | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| MEMaine | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 25 | 25 | 6 | 13 | 4 | 12 | 25 |
| MDMaryland | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| MAMassachusetts | 10 | 8 | 11 | 12 | 17 | 14 | 25 | 25 | 5 | 16 | 5 | 12 | 25 |
| MIMichigan | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 1 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| MNMinnesota | 10 | 8 | 6 | 15 | 18 | 16 | 23 | 25 | 3 | 18 | 9 | 9 | 25 |
| MSMississippi | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| MOMissouri | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| MTMontana | 5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 16 | 22 | 25 | 6 | 18 | 9 | 7 | 21 |
| NENebraska | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 11 | 25 |
| NVNevada | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| NHNew Hampshire | 10 | 8 | 11 | 12 | 17 | 14 | 25 | 25 | 6 | 16 | 5 | 12 | 25 |
| NJNew Jersey | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 5 | 18 | 7 | 12 | 25 |
| NMNew Mexico | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| NYNew York | 10 | 8 | 11 | 13 | 18 | 16 | 25 | 25 | 2 | 18 | 4 | 12 | 25 |
| NCNorth Carolina | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| NDNorth Dakota | 7 | 8 | 6 | 15 | 18 | 16 | 22 | 25 | 5 | 18 | 9 | 7 | 25 |
| OHOhio | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 3 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| OKOklahoma | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
| OROregon | 10 | 5 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 21 |
| PAPennsylvania | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 3 | 18 | 7 | 12 | 25 |
| RIRhode Island | 10 | 8 | 11 | 13 | 17 | 14 | 25 | 25 | 6 | 17 | 7 | 12 | 25 |
| SCSouth Carolina | 10 | 8 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 25 |
